9월 16일 미국 정규장에서 마이클 버리의 공개 진입가를 적용할 수 있는 12종목 비교 바스켓이 하루 1,036.44달러 줄었다. 초기 명목 12만달러 대비 -0.86%다. 누적수익률은 9월 15일의 +5.08%에서 +4.21%로 내려왔다. 이번엔 숏과 롱이 같은 날 함께 손실을 냈다. 이 시리즈를 추적한 이래 처음이다.
9월 11일까지 사흘 연속 오르던 곡선이 9월 14일 정점을 찍고 이틀째 꺾였다. 9월 14일 종가를 확정값으로 다시 계산하면서 그날 수익률도 애초 발표한 +5.47%에서 +5.44%로 낮아진 바 있다.
버리가 공매도로 공개한 종목들이 일제히 올랐다. 오라클은 2.00% 올라 143.16달러, 네비우스는 0.96% 올라 209.37달러, SOXX는 0.57% 올라 501.71달러, 팔란티어는 1.03% 올라 174.34달러, 엔비디아는 0.82% 올라 213.90달러로 마쳤다. 다섯 숏 종목이 한꺼번에 오른 날은 이 바스켓에서 드물다. 캐터필러만 0.10% 내려 782.72달러, 마이크론도 0.09% 내려 926.73달러로 숏 쪽에 약간의 위안을 줬다.
롱 쪽도 버티지 못했다. 몰리나헬스케어는 2.30% 내려 202.22달러, 플러터는 2.35% 내려 97.56달러로 마감했다. 진입가 27.58달러 기준인 JD는 0.74% 내려 26.89달러, 73.60달러 기준인 조에티스는 0.52% 내려 73.05달러다. 메르카도리브레만 0.50% 올라 1,838.00달러로 유일하게 롱의 손실 폭을 줄였다.
기준가별로 나누면 숏 7종목은 7만달러 명목에서 하루 500.74달러를 잃었지만 누적으로는 여전히 6,113.22달러, +8.73%를 벌고 있다. 롱 5종목은 5만달러 명목에서 하루 535.70달러를 잃었고 누적으로도 1,058.88달러, -2.12% 손실이다. 롱은 이 바스켓이 시작된 뒤로 계속 마이너스였고, 9월 16일은 거기에 숏까지 더해져 바스켓 전체가 처음으로 두 방향 모두에서 깎인 날이 됐다.
버리가 유지한다고 밝힌 PLTR 2027년 6월 17일 만기 50달러 풋(PLTR270617P00050000)의 표시가는 9월 16일 11시 39분 27초(미 동부시각) 0.74달러였고, 9월 17일 다시 확인해도 같았다. 매수호가 0.70달러, 매도호가 0.90달러, 거래량 14계약, 미결제약정 9.86천 계약까지 그대로다. 이틀째 체결이 없다는 뜻이다. 이 가격은 시장에서 거래된 계약가일 뿐 버리의 매입가가 아니다. 매입 프리미엄과 계약 수가 공개되지 않아 수익률과 손익은 계산하지 않는다.
SEC 제출 목록에서 확인되는 마지막 완전 13F는 2025년 9월 30일 기준이고 2025년 11월 3일 제출됐다. 9월 17일 다시 확인해도 2026년 제출은 없다. 보유기준일부터 352일이 지났다. Scion Asset Management의 SEC 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 Terminated 상태이며 9월 17일 IAPD에서도 변화가 없다.
Substack 쪽도 조용하다. 9월 16일 18시 45분(UTC)에 새 글이 올라왔지만 매매 소식이 아니라 이달의 자선단체 소개(Sickle Cell Development Fund)였다. 최신 거래 공개(Trading Post)는 여전히 9월 11일 글이고, 그날 밝힌 "한 포지션 전량매도, 다른 포지션 대폭 증액"의 대상 종목은 엿새째 공개되지 않았다. 9월 17일 아카이브 API를 다시 확인해도 순서는 그대로다.
9월 17일 미국 정규장은 이 브리핑을 쓰는 시점에 아직 마감 전이다. stockanalysis.com의 CAT·SOXX·PLTR 히스토리 페이지는 모두 "At close: Sep 16, 2026"을 최신 확정 종가로 표시하고 있어, 이번 편의 모든 주가는 9월 16일 종가를 쓴다.
13F 행은 2025년 9월 30일의 역사적 공시다. 개인 공개 행은 9월 9일 순위를 따르며, 9월 11일 미식별 거래 뒤 각 행의 지속 여부는 확인되지 않았다. 수량이 없는 거래는 현재가치나 총손익을 만들지 않고 투자금 1만달러당 손익과 수익률만 표시했다. 진입가가 여럿 공개된 종목은 트랜치별 값을 세미콜론으로 나눴다. 전일손익은 9월 15일 확정 종가 대비다. 주가는 2026년 9월 16일 미국 정규장 종가, TPW는 같은 날 ASX 종가, FNMA·FMCC는 장외 지연 표시가, PLTR 2027년 풋은 9월 16일 장중 표시가다.
| 구분 | 종목/상품 | 방향 | 공개수량 | 진입기준가격/원가 | 최신가격 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 추정신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F 역사적 보유 | Bruker 6.375% 우선주 (BRKRP) | 롱 | 48,334주(공시) | 미공개 | 447.07 USD | 21,608,681.38 USD(가정) | +1,463,270.18 USD(가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 수량 높음, 저유동성 가격(거래량 19,030주), 현재 보유·원가 미확인 |
| 13F 역사적 보유 | HAL 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 2,500,000주 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 13F 역사적 보유 | NVDA 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 1,000,000주 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 13F 역사적 보유 | PLTR 풋옵션 | 하락 | 기초주식 환산 5,000,000주 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 13F 역사적 보유 | PFE 콜옵션 | 상승 | 기초주식 환산 6,000,000주 | 행사가·만기·프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시 사실 높음, 옵션 손익 추정 불가 |
| 13F 역사적 보유 | LULU 보통주 | 롱 | 100,000주(공시) | 미공개 | 95.99 USD | 9,599,000.00 USD(가정) | -238,000.00 USD(가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 |
| 13F 역사적 보유 | MOH 보통주 | 롱 | 125,000주(공시) | 미공개 | 202.22 USD | 25,277,500.00 USD(가정) | -596,250.00 USD(가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 수량·원가 미확인 |
| 13F 역사적 보유 | SLM 보통주 | 롱 | 480,054주(공시) | 미공개 | 25.28 USD | 12,135,765.12 USD(가정) | -417,646.98 USD(가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 공시·가격 높음, 현재 보유·원가 미확인 |
| 2026-09-11 최신 개인 공개 | 미식별 포지션 전량매도 + 다른 미식별 포지션 대폭 증액 | 미확인 | 미공개 | 미공개 | 종목 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 거래 사실은 본인 RSS로 확인, 종목·수량·가격은 유료 본문이라 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 1위 | LULU 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 95.99 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·9월 9일 순위 확인, 수량·원가·9월 11일 변경 종목 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 2위 | MOH 주식 | 롱 | 미공개 | 198.00 USD | 202.22 USD | 산출 불가 | -240.91 USD/1만 | +213.13 USD/1만 | +2.13% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 3위 | MELI 주식 | 롱 | 미공개 | 1,850.00 USD | 1,838.00 USD | 산출 불가 | +48.98 USD/1만 | -64.86 USD/1만 | -0.65% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 4위 | TPW 주식(호주 가구 온라인몰) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.40 AUD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 5위 | ZTS 주식 | 롱 | 미공개 | 73.60 USD | 73.05 USD | 산출 불가 | -51.63 USD/1만 | -74.73 USD/1만 | -0.75% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 6위 | SFM 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 71.06 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 7위 | JD 주식 | 롱 | 미공개 | 27.58 USD | 26.89 USD | 산출 불가 | -72.52 USD/1만 | -250.18 USD/1만 | -2.50% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 8위 | BIRK 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 30.44 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 9위 | ADBE 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 250.50 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 10위 | HCA 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 430.43 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 11위 | FISV 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 49.45 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 12위 | FLUT 주식 | 롱 | 미공개 | 107.00 USD | 97.56 USD | 산출 불가 | -219.62 USD/1만 | -882.24 USD/1만 | -8.82% | 낮음: 특정 공개 매수분 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 13위 | BBW 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 26.37 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 14위 | VEEV 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 264.90 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 15위 | FNMA 주식(패니메이) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.99 USD(지연) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 16위 | FMCC 주식(프레디맥) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 4.48 USD(지연) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 롱 17위 | PYPL 주식 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 52.71 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·원가 미확인 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 1위 | ORCL 공매도 | 숏 | 미공개 | 145.00; 152.00 USD | 143.16 USD | 산출 불가 | -193.79; -184.87 USD/1만 | +126.90; +581.58 USD/1만 | +1.27%; +5.82% | 낮음: 트랜치별 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 2위 | PLTR 공매도 | 숏 | 미공개 | 175.00 USD | 174.34 USD | 산출 불가 | -101.72 USD/1만 | +37.71 USD/1만 | +0.38% | 낮음: 트랜치별 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 3위 | NBIS 공매도 | 숏 | 미공개 | 211.77; 247.00 USD | 209.37 USD | 산출 불가 | -94.44; -80.96 USD/1만 | +113.33; +1,523.49 USD/1만 | +1.13%; +15.23% | 낮음: 트랜치별 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 4위 | NVDA 공매도 | 숏 | 미공개 | 210.28 USD | 213.90 USD | 산출 불가 | -82.29 USD/1만 | -172.17 USD/1만 | -1.72% | 낮음: 특정 증액분 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 5위 | SOXX ETF 공매도 | 숏 | 미공개 | 642.80; 535.83; 533.00 USD | 501.71 USD | 산출 불가 | -44.50; -53.38; -53.66 USD/1만 | +2,195.08; +636.77; +587.05 USD/1만 | +21.95%; +6.37%; +5.87% | 낮음: 트랜치별 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 6위 | MU 공매도 | 숏 | 미공개 | 1,051.87; 933.86; 924.00 USD | 926.73 USD | 산출 불가 | +8.27; +9.32; +9.41 USD/1만 | +1,189.70; +76.35; -29.55 USD/1만 | +11.90%; +0.76%; -0.30% | 낮음: 트랜치별 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 7위 | CAT 공매도 | 숏 | 미공개 | 1,060.98; 893.49; 844.00 USD | 782.72 USD | 산출 불가 | +7.73; +9.18; +9.72 USD/1만 | +2,622.67; +1,239.76; +726.07 USD/1만 | +26.23%; +12.40%; +7.26% | 낮음: 트랜치별 기준 |
| 9월 9일 개인 공개 숏 8위 | CRWV 공매도 | 숏 | 미공개 | 미공개 | 83.35 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격·순위 확인, 수량·진입가 미확인 |
| 개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | PLTR 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 수·원가·청산가격 미확인 |
| 개인 공개 옵션·9월 9일 청산 | NVDA 2026년 12월 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가·만기일·프리미엄 미공개 | 청산가격 미공개 | 0 USD | 산출 불가 | 실현손익 산출 불가 | 산출 불가 | 전량 청산 확인, 계약 세부 미확인 |
| 9월 9일 유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | PLTR 2027-06-17 만기 50 USD 풋 | 하락 | 미공개 | 매입 프리미엄 미공개 | 0.74 USD(9/16 11:39 EDT, 9/17 재확인 동일) | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 계약·시세 확인, 수량·프리미엄 미확인 |
| 9월 9일 유지, 9월 11일 지속 여부 미확인 | QQQ 2027년 만기 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도, 프리미엄 미공개 | 계약 식별 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 유지 사실 확인, 계약 조건 미확인 |
2026년 9월 16일 미국 정규장 종가 기준. 전일은 9월 15일 확정 종가 대비다.
| 지표 | 초기명목/산식 | 추정현재가치 | 전일손익 | 누적손익 | 누적수익률 | 제외·주의 | 추정신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진입 기준이 확인된 12종목 비교 바스켓 | 120,000.00 USD | 125,054.34 USD | -1,036.44 USD, -0.86% | +5,054.34 USD | +4.21% | 진입가가 없는 13개 주식·ETF와 모든 옵션 제외. 실제 수량·9월 11일 미식별 거래·차입료·배당·수수료 미반영. 숏 7종목 누적 +6,113.22 USD(+8.73%, 하루 -500.74), 롱 5종목 누적 -1,058.88 USD(-2.12%, 하루 -535.70) | 계산은 가능하나 실제 포트폴리오 대표성은 낮음 |
| 마지막 13F의 주식 4개 기계적 시가 소계 | 해당 없음 | 68,621,146.50 USD | +211,373.20 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 행사가·만기·프리미엄이 없는 13F 옵션 4개(HAL·NVDA·PLTR·PFE) 제외. 2025-09-30 공개 수량을 그대로 보유했다는 기계적 가정이며 실제 현재 포트폴리오가 아니다 | 낮음 |
| 실제 개인 공개 포트폴리오 소계 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 잔여 수량·감액 규모·통합 평균원가·현금 비중과 9월 11일 거래 종목이 공개되지 않았다 | 계산 요건 미충족 |
| 개인 공개 옵션 소계 | 미공개 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 매입 프리미엄·계약 수·청산가격이 함께 확인되지 않는다 | 계산 요건 미충족 |
| 지표 | 현재값 | 직전값 | 변화 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 마지막 완전 13F | 보유기준일 2025-09-30, 제출일 2025-11-03, 경과 352일 | 동일 | 새 제출 없음 | 총 공시가액 1,381,198,076 USD는 옵션 기초주식 명목가치를 포함한다 |
| 투자자문사 등록 상태 | SEC Terminated, 효력일 2025-11-10 | 동일 | 없음 | — |
| 최신 Substack 거래 공개 | 2026-09-11 글: 한 포지션 전량매도, 다른 한 포지션 대폭 증액 | 동일 | 9월 16일 자선단체 소개 글은 있었으나 거래 공개는 여전히 9월 11일에 머묾 | 유료 본문, 종목·수량·가격 미공개 |
baseline 2026-09-16
| 분류 | 설명 | 9월 16일 이후 |
|---|---|---|
| 신규 | 9월 16일 18:45:03(UTC)에 새 글이 올라왔지만 자선단체 소개(Sickle Cell Development Fund)였다. 매매 관련 신규 공개는 없다. | 확인 없음 |
| 청산 | 9월 11일 미식별 전량매도 외에 새 청산 공개가 없다. | 확인 없음 |
| 증액 | 9월 11일 미식별 대폭 증액 이후 새 거래 공개가 없다. | 확인 없음 |
| 감액 | 추가 감액을 확인할 공개 거래 자료가 없다. | 확인 없음 |
| 손익 | 9월 16일 하루 -1,036.44 USD, 초기 명목 대비 -0.86%. 숏 7종목도 -500.74달러 손실을 봐 9월 15일까지 이어지던 숏의 방어력이 하루 무너졌다. | 바스켓 누적수익률 +5.08%→+4.21%, -0.87%p |
| 옵션 시세 | 9월 16일 11:39:27(EDT) 표시가 0.74달러에서 변화 없다. 매수호가 0.70달러, 매도호가 0.90달러, 거래량 14계약도 그대로다. | PLTR 2027-06-17 50달러 풋 0.74 USD 유지 |
| 공개 발언 | 9월 16일과 17일 사이 버리 본인의 새 공개 발언은 확인되지 않았다. AI 업계의 속도 조절 논쟁은 계속되지만 버리의 직접 언급은 없다. | 새 발언 확인 없음 |
사실 — SEC·IAPD·Substack RSS·시장 종가에서 직접 확인한 공시, 상태, 수량, 가격이다. 추정 — 공개 진입가와 최신가로 계산한 1만달러당 손익과 12종목 비교 바스켓이다. 실제 수량이나 실제 수익률을 뜻하지 않는다. 가정 — 마지막 13F 주식 수량이 지금도 같다고 놓은 기계적 시가다. 현재 포트폴리오로 읽으면 안 된다. 해석 — 공개 발언과 포지션의 방향을 연결한 판단이며 버리 본인의 설명이 아니다.